Tarcze do stali nierdzewnej
|
| Specyfikacja techniczna | ||
Wymiary | Obr/min | |||
115x1,0x22 | 13300 | |||
125x1,0x22 | 12200 | |||
MC2 KRWR LINE INOX 41 | ||||
Wysokowydajne �ciernice super cienkie (p�askie) TYP 41, przeznaczone do ci�cia stali nierdzewnej, nie zawieraj� zwi�zków �elazo-siarkowych (Fe + S + Cl < 0,1%). Budowa i zastosowane ziarno zapewniaj� precyzyjne, szybkie ci�cie, minimalizuj�c tym samym ryzyko powstawania przebarwie� wyst�puj�cych podczas procesu obróbki szlifierskiej stali nierdzewnej. | ||||
|
| Specyfikacja techniczna | ||
Wymiary | Obr/min | |||
115x1,0x22 | 13300 | |||
125x1,0x22 | 12200 | |||
MC2 PRO INOX 41 | ||||
Wysokowydajne �ciernice super cienkie, p�askie mc2 PRO typ 41, przeznaczone do ci�cia stali nierdzewnej i zwyk�ej, nie zawieraj� zwi�zków �elazo-siarkowych (Fe + S + Cl < 0,1%).Budowa i zastosowane ziarno zapewniaj� precyzyjne, szybkie ci�cie, minimalizuj�c tym samym ryzyko powstawania przebarwie� wyst�puj�cych podczas procesu obróbki szlifierskiej stali nierdzewnej. | ||||
|
| Specyfikacja techniczna | ||
Wymiary | Obr/min | |||
115x1,0x22; 115x1,6x22 | 13300 | |||
125x1,0x22; 125x1,6x22 | 12200 | |||
MC2 INOX / METAL 41 | ||||
�ciernice super cienkie, p�askie typ 41, przeznaczone do ci�cia stali nierdzewnej i zwyk�ej, nie zawieraj� zwi�zków �elazo-siarkowych (Fe + S + Cl < 0,1%).Budowa i zastosowane ziarno zapewniaj� precyzyjne i szybki ci�cie minimalizuj�c tym samym ryzyko powstawania przebarwie� wyst�puj�cych podczas procesu obróbki szlifierskiej stali nierdzewnej oraz mo�liwo�ci powstania korozji powierzchniowej. | ||||
|
| Specyfikacja techniczna | ||
Wymiary (GRADACJA) | Obr/min | |||
P36; P40; P60 | 12200 | |||
P80; P100; P120 | 12200 | |||
MC² PRO Lamelowe ø125 Cyrkon - typ 29 | ||||
�ciernice listkowe talerzowe mc2 PRO ( Zirconium typ 29 -wypuk�e ), wykonane z materia�ów najwy�szej jako�ci, zapewniaj�cych du�� wydajno�� oraz jako�� obróbki. Przeznaczone do obróbki stali nierdzewnej, dzi�ki wachlarzowemu, promienistemu, u�o�eniu listków p�ótna uzyskuje si� wielokrotnie wi�ksz� wydajno�� ni� przy stosowaniu konwencjonalnych dysków �ciernych ( dyski fibrowe, kr��ki czepne ). Lamelowa budowa �ciernicy zapewnia podczas obróbki znaczne zmniejszenie temperatury - tzw. zimny szlif. Du�y wybór ró�nych granulacji ziaren �ciernych ( 36, 40, 60, 80, 100, 120 ) umo�liwia obróbk� zgrubn�, mi�dzyoperacyjn� oraz wyka�czaj�c�. | ||||



