Podk�adka spr�ysta FBB
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN 82008 / DIN 127Stal: nierdzewna |
| d | D DIN 127 | D SS 84 | t |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 4,4 | 0,5 | |
| 2,6 | 5,1 | 0,6 | |
| 3,1 | 6,2 | 0,8 | |
| 4,1 | 7,6 | 7,1 | 0,9 |
| 5,1 | 9,2 | 8,7 | 1,2 |
| 6,1 | 11,8 | 1,6 | |
| 6,5 | 11,5 | 1,6 | |
| 8,1 | 14,8 | 2 | |
| 10,2 | 18,1 | 2,2 | |
| 12,2 | 21 | 2,5 | |
| 13,0 | 21,0 | 2,5 | |
| 14,2 | 24,1 | 3 | |
| 16,2 | 27,4 | 26,2 | 3,5 |
| 18,2 | 29,4 | 4 | |
| 19,3 | 31,3 | 4 | |
| 20,2 | 33,6 | 4 | |
| 22,5 | 35,9 | 34,5 | 4 |
| 24,5 | 40 | 5 | |
| 25,8 | 5 | ||
| 27,5 | 43 | 5 | |
| 30,5 | 48,2 | 6 | |
| 33,5 | 53,5 | 6 | |
| 36,5 | 58,2 | 6 |



