Podk�adka spr�ysta
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN --- / DIN 128 AStal: nierdzewna |
| d1 | d2 | s |
|---|---|---|
| 2,1 | 4,4 | 0,5 |
| 3,1 | 6,2 | 0,7 |
| 4,1 | 7,6 | 0,8 |
| 5,1 | 9,2 | 1,0 |
| 6,1 | 11,8 | 1,3 |
| 8,1 | 14,8 | 1,6 |
| 10,2 | 18,1 | 1,8 |
| 12,2 | 21,1 | 2,1 |
| 14,2 | 24,1 | 2,4 |
| 16,2 | 27,4 | 2,8 |
| 20,2 | 33,6 | 3,2 |
| 24,5 | 40 | 4 |



