Podk�adka okr�g�a do �rub imbus
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO 7092 / PN 82007 / DIN 433Stal: nierdzewna |
| d | d1 | s | |
|---|---|---|---|
| 15 | M1,4 | 3 | 0,3 |
| 1,7 | M1,6 | 3,5 | 0,3 |
| 1,9 | M1,8 | 4 | 0,3 |
| 2,2 | M2 | 4,5 | 0,3 |
| 2,5 | M2,3 | 5 | 0,5 |
| 2,7 | M2,5 | 5 | 0,5 |
| 2,8 | M2,6 | 5 | 0,5 |
| 3,2 | M3 | 6 | 0,5 |
| 3,7 | M3,5 | 7 | 0,5 |
| 43 | M4 | 8 | 0,5 |
| 5,3 | M5 | 9 | 1 |
| 6,4 | M6 | 11 | 1,6 |
| 8,4 | M8 | 15 | 1,6 |
| 10,5 | M10 | 18 | 1,6 |
| 13 | M12 | 20 | 2 |
| 15 | M14 | 24 | 2,5 |
| 17 | M16 | 28 | 2,5 |
| 19 | M18 | 30 | 2,5 |
| 21 | M20 | 34 | 3 |



