Nit zrywalny
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN --- / DIN 7337Stal: nierdzewna |
| d | d1 | b | e | l | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 3,1 | 6,5 | 0,8 | 6 | 1,0-3,0 |
| 8 | 3,0-5,0 | ||||
| 10 | 5,0-7,0 | ||||
| 12 | 7,0-9,0 | ||||
| 16 | 9,0-12,0 | ||||
| 3,2 | 3,3 | 6,5 | 0,8 | 6 | 1,0-3,0 |
| 8 | 3,0-5,0 | ||||
| 10 | 5,5-7,0 | ||||
| 12 | 7,0-9, | ||||
| 14 | 8,5-10,5 | ||||
| 16 | 90-12,0 | ||||
| 4,0 | 4,1 | 8,0 | 10 | 6 | 1,0-2,5 |
| 8 | 2,5-4,5 | ||||
| 10 | 4,5-6,5 | ||||
| 12 | 6,5-8,5 | ||||
| 14 | 8,5-10,0 | ||||
| 16 | 8,5-1,0 | ||||
| 18 | 11,5-14,0 | ||||
| 20 | 12,5-16,5 | ||||
| 25 | 16,5-21,5 | ||||
| 4,8 | 4,9 | 9,5 | 1,1 | 8 | 2,0-4,0 |
| 10 | 4,0-6,0 | ||||
| 12 | 60-8,0 | ||||
| 14 | 8,0-9,5 | ||||
| 16 | 8,0-11,0 | ||||
| 18 | 10,0-13,0 | ||||
| 5,0 | 5,1 | 9,5 | 1,1 | 8 | 2,0-4,0 |
| 10 | 4,0-6,0 | ||||
| 12 | 6,0-8,0 | ||||
| 16 | 8,0-11,0 | ||||
| 18 | 10,0-13,0 | ||||
| 20 | 11,0-15,0 | ||||
| 25 | 15,0-20,0 |



