Nakr�tka sze�ciok�tna
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO 4032 / PN 82144 / DIN 934Stal: nierdzewna |
| d | smax | mmax | |
|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 4 | 1,6 |
| M2,5 | 0,45 | 5 | 2 |
| M3 | 0,5 | 5,5 | 2,4 |
| M4 | 0,70 | 7 | 3,2 |
| M5 | 0,80 | 8 | (4)4,7 |
| M6 | 1,00 | 10 | (5)5,2 |
| M8 | 1,25 | 13 | (6,5)6,8 |
| M10 | 1,50 | (17)16 | (8)8,4 |
| M12 | 1,75 | (19)18 | (10)10,8 |
| M14 | 2 | (22)21 | (11)12,8) |
| M16 | 2 | 24 | (13)14,8 |
| M20 | 2,5 | 30 | (16)18 |
| M24 | 3 | 36 | (19)21,5 |
| M27 | 3 | 41 | (22)23,8 |
| M30 | 3,5 | 46 | (24)25,6 |
| M33 | 3,5 | 50 | (26)28,7 |
| M36 | 4 | 55 | (29)31 |



