Nakr�tka "�lepa"
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN 82182 / DIN 917Stal: nierdzewna |
| d | s | e | h | r |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5,5 | 6,01 | - | - |
| M4 | 7 | 7,66 | 5,5 | 8 |
| M5 | 8 | 8,79 | 7 | 10 |
| M6 | 10 | 11,05 | 9 | 12 |
| M8 | 13 | 14,38 | 12 | 15 |
| M10 | 17 | 18,90 | 14 | 20 |
| M12 | 19 | 21,10 | 16 | 25 |
| M14 | 22 | 24,49 | 18 | 28 |
| M16 | 24 | 26,75 | 20 | 30 |
| M18 | 27 | 29,56 | 22 | 32 |
| M20 | 30 | 3295 | 25 | 35 |
| M22 | 32 | 35,03 | 28 | 35 |
| M24 | 36 | 39,55 | 30 | 40 |
| M27 | 41 | 45,2 | 32 | 50 |
| M30 | 46 | 50,85 | 34 | 60 |



