Wytrzyma�o�� mechaniczna stali nierdzewnej i w�glowej
Stal nierdzewna
Wysoka wytrzyma�o�� �rub to podwójna korzy��: bezpiecze�stwo i oszcz�dno��. Wysoka niezawodno�� po��czenia �rubowego gwarantuj� nam tylko �ruby o wysokiej wytrzyma�o�ci. Bulten Stainless produkuje �ruby kwasoodporne w klasach wytrzyma�o�ci 80 i 100 jako standard.
| klasa wytrzyma�o�ci | Rm (MPa) | Reo.2 (MPa) |
| 50 | 500 | 210 |
| 70 | 700 | 450 |
| 80 | 800 | 600 |
| 88 | 800 | 640 |
| 100 | 1000 | 90 |
Stosowanie �rub w klasie 80 daje wymierne korzy�ci finansowe. Przedstawiamy porównanie cen �rub przenosz�cych takie samo obci��enie w klasie 70 i w klasie 80. Dodatkowe korzy�ci to:
- oszcz�dno�� przy wierceniu mniejszych otworów pod �ruby
- mniejsze wymiary ko�nierza
- ni�sze koszty transportu itp.
Naprawd� warto przy projektowaniu uwzgl�dni� zastosownie �rub kwasoodpornych w klasie wytrzyma�o�ci 80 i 100 zamiast w klasie 50 i 70. Rysunek ni�ej przedstawia porównanie wielko�ci �rub o ró�nej wytrzyma�o�ci (klasa 50, 70 i 80) przenosz�cych takie samo obci��enie.

Stal w�glowa
Nazwa stal w�glowa pochodzi od jednego z jej g�ównych sk�adników stopowych tj. w�gla, podstawowym sk�adnikiem jest oczywi�cie �elazo. Zawarto�� w�gla zale�y od rodzaju stali i przeznaczenia. Waha si� mi�dzy 0,25% do 0,5%. Dodatkowo w stali w�glowej wyst�puj� w �ladowych ilo�ciach siarka oraz fosfor. Stale o zawarto�ci w�gla poni�ej 0,3% s� zwykle mi�kkie i nie daj� si� hartowa�. Stale o wi�kszej zawarto�ci w�gla ulepsza si� cieplnie (hartowanie i odpuszczanie) co pozwala na ich wykorzystanie do produkcji �rub o wy�szych klasach wytrzyma�o�ciowych.
| W�asno�ci mechaniczne | Klasa w�asno�ci mechanicznych | ||||||||||||
| 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | 6,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | ||||
| d | d>M16 | ||||||||||||
| Wytrzyma�o�� na rozci�ganie [MPa] | nom | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| min | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |||
| Twardo�� | HV | Min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 230 | 255 | 310 | 372 | |
| Max | 220 | 250 | 300 | 336 | 382 | 434 | |||||||
| HB | Min | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 219 | 242 | 295 | 353 | ||
| Max | 209 | 238 | 285 | 319 | 363 | 412 | |||||||
| HRB | Min | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | - | |||||
| Max | 95 | 99 | - | ||||||||||
| HRC | Min | - | 20 | 23 | 31 | 38 | |||||||
| Max | - | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||||||
| Twardo�� powierzchni | HV0,3 | Max | - | 320 | 356 | 402 | 454 | ||||||
| Granica plastyczno�ci [MPa] | nom | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 360 | 480 | - | ||||
| min | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 360 | 480 | - | |||||
| Umowna granica plastyczno�ci [MPa] | nom | - | 640 | 640 | 900 | 1080 | |||||||
| min | - | 640 | 660 | 940 | 1100 | ||||||||
