Sk�ad chemiczny, �aroodporno��, magnetyczno��
Nasze �ruby wytrzymuj� prób� czasu.
Bulten Stainless AB jest uznanym na �wiecie producentem wysokiej jako�ci kwasoodpornych wyrobów �rubowych, spe�niaj�cych wymagania ró�nych ga��zi przemys�u.
Wdro�ony system zapewnienia jako�ci zosta� potwierdzony nadanym przez TÜV Nord certyfikatem ISO 9001 nr QA07100014 na produkcj�, sprzeda� i dystrybucj� wyrobów �rubowych.
Na zamówienie tak�e stale �aroodporne i wy�szej odporno�ci chemicznej.
DOBÓR W�A�CIWEGO MATERIA�U
Wybór stali nierdzewnej do rozwa�anego zastosowania polega na znalezieniu kompromisu pomi�dzy odporno�ci� korozyjn�, wytrzyma�o�ci� i kosztem.
W przypadku w�tpliwo�ci prosimy o przedstawienie warunków pracy w celu wyboru optymalnego rozwi�zania.
| Porównanie �rednic �rub ró�nych klas o takim samym obci��eniu dopuszczalnym | ||
|---|---|---|
| Klasa 80 | Klasa 70 | Klasa 50 |
| M5 | M6 | M9 |
| M6 | M8 | M10 |
| M8 | M11 | M14 |
| M10 | M12 | M18 |
| M12 | M16 | M20 |
| M16 | M20 | M27 |
| M20 | M24 | M33 |
| M24 | M30 | M42 |
| M30 | M36 | M52 |
| M36 | M45 | M60 |
| Materia� (standard) | |||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie | |||
| ISO | A2 | A4 | A4 |
| AISI | 304 | 316 | 316L |
| DIN | 1.4304 | 1.4401 | 1.4436 |
| PN | OH18N9 | OH17N12M2 | OOH17N12M3 |
| Sk�ad chemiczny weg�ug ISO | |||
| C [%] | max. 0.1 | max. 0.08 | max. 0.03 |
| Cr [%] | 15-20 | 16-18.5 | 16-18.5 |
| Ni [%] | 8-19 | 10-15 | 11-14 |
| Mo [%] | - | 2-3 | 2.3-3 |
| Wytrzyma�o�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa wytrzyma�o�ci | 50 | 70 | 80 | 88 | 100/109 |
| Rm[MPa] | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| Re0,2[MPa] | 210 | 450 | 600 | 640 | 900 |
| Magnetyczno�� | ||
|---|---|---|
| Materia� | Klasa wytrzym. | Wsp. przenikania |
| A2 | 50 | 1,20 |
| A2 | 70 | 1,40 |
| A2 | 80 | 1,80 |
| A2 | 100 | 2,00 |
| A4 | 50 | 1,003 |
| A4 | 80 | 1,004 |
| A4 | 70 | 1,006 |
| A4 | 100 | 1,007 |
| Porównanie trwa�o�ci �rub z ró�nych stali | ||
|---|---|---|
| Stal/pow�oka | Atm. przemys�owa | Atm. morska |
| Pow�oka cynkowa 1 | 2,5 roku | 5 lat |
| Pow�oka cynkowa 2 | 15 lat | 30 lat |
| A2 | 25 lat | 50 lat |
| A4 | 50 lat | 100 la |

