Nakrętka sześciokatna gwint calowy UNC
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN --- / DIN ---Stal: nierdzewna |
| d | s tum | s mm | m mm | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 UNC | 20 | 7/16 | 11,1 | 5,6 |
| 5/16 UNC | 18 | 1/2 | 12,7 | 6,7 |
| 3/8 UNC | 16 | 9/16 | 14,3 | 8,3 |
| 7/16 UNC | 14 | 11/16 | 17,5 | 9,5 |
| 1/2 UNC | 13 | 3/4 | 19,1 | 11,1 |
| 5/8 UNC | 11 | 15/16 | 23,8 | 13,9 |
| 3/4 UNC | 10 | 1.1/8 | 28,6 | 16,3 |
| 7/8 UNC | 9 | 1.5/16 | 33,3 | 19,1 |
| 1 UNC | 8 | 1.1/2 | 39,1 | 21,8 |



