Nakrętka okrągła z nacięciem
| ||
Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN 82463 / DIN 546Stal: nierdzewna |
| d | d1 | m | n | t min |
|---|---|---|---|---|
| M1,4 | 3 | 1,4 | 0,4 | 0,5 |
| M1,6 | 3,5 | 1,6 | 0,5 | 0,6 |
| M2 | 4,5 | 2 | 1 | 0,8 |
| M2,5 | 5,5 | 2,2 | 1,2 | 0,9 |
| M2,6 | 5,5 | 2,2 | 1,2 | 0,9 |
| M3 | 6 | 2,5 | 1,2 | 1 |
| M4 | 8 | 3,5 | ,4 | 1,2 |
| M5 | 9 | 4,2 | 2 | 1,5 |
| M6 | 11 | 5 | 2,5 | 2 |
| M8 | 14 | 6,5 | 3 | 2,5 |
| M10 | 18 | 8 | 3,5 | 3,2 |
| M12 | 21 | 10 | 4 | 3,8 |



