Nakrętka kwadratowa
| 
 | ||
| Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN 82151 / DIN 557Stal: nierdzewna | 
| d | s | m | -e | |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 8 | 4,0 | 11,3 | 
| M6 | 1 | 10 | 5,0 | 14,1 | 
| M8 | 1,25 | 13 | 6,5 | 18,4 | 
| M10 | 1,5 | 17 | 8,0 | 24 | 
| M12 | 1,75 | 19 | 10 | 26,9 | 
| 
 | ||
| Parametry techniczneNormy: ISO --- / PN 82151 / DIN 557Stal: nierdzewna | 
| d | s | m | -e | |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 8 | 4,0 | 11,3 | 
| M6 | 1 | 10 | 5,0 | 14,1 | 
| M8 | 1,25 | 13 | 6,5 | 18,4 | 
| M10 | 1,5 | 17 | 8,0 | 24 | 
| M12 | 1,75 | 19 | 10 | 26,9 | 
